ക്രമനമ്പര് | വിളയുടെ പേര് | കീടത്തിന്റെ പേര് | ഇംഗ്ലീഷ് നാമം | ശാസ്ത്രനാമം | ചിത്രം |
1 | നെല്ല് | തണ്ടുതുരപ്പന് | Rice stem borer | Scirpophaga incertulas | |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text D | Text E | Text F | Text F | Text H | Text H |
Text G | Text H | Text I |
Wednesday, July 13, 2011
Chromosome number
Chromosome numbers of different species:
The scrolling list below gives the names of a variety of organisms.Select any organism and click "OK" to display the diploid chromosome number of that organism
The number of chromosomes in the sex cells is half the diploid number; it is called the haploid chromosome number.
![]() ![]() ![]() |